Hypo fondovi
 

fax:  01-6625-700                                  

    tel: 099-6626-000                                 

Home Up HI-growth HI-balanced

                               

KUPNJA UDJELA

PRODAJA UDJELA

Obratite nam se sa povjerenjem i naš suradnik će vam dati sve detaljne informacije  i ponuditi vam više modela investiranja  a na vama je da odaberete za vas najisplativiji.

Krediti

Investicije

Osiguranje

Stambena št.

HYPO FONDOVI 

HI-growth

  • - dionički fond čiji portfelj se sastoji minimalno od 70% dionica i koji karakterizira visok prinos i viši rizik ulaganja. Preporučeno trajanje ulaganja je 5 godina i više.

 
   sječ velj ožuj trav svib lipa srpa kolo ruja list stud pros godišnje
2002    0.01 1.78 -4.60 -1.39 -23.05 -3.75 -0.67 -4.27 4.41 2.70 -5.75 -31.86
2003 -2.90 -2.62 0.21 3.98 -0.72 3.67 2.98 2.71 -2.80 4.70 0.35 0.85 10.47
2004 2.41 0.67 -2.1 2.86 -4.59 1.79 -1.71 -0.34 2.73 -0.84 2.48 2.18 5.35
2005 3.40 2.03 -3.80 -1.94 1.60 2.68 2.42 0.85 3.34 -2.44 2.03 1.85 12.36
2006 2.71 2.54 6.17 3.28 -4.22 1.59 6.36 5.71 0.58 3.29 0,23 1,01 34,05
2007 6,11  2,52  7,02  6,67  5,38  -1,44  1,86  -2,01  2,24  0,51  -8,03  8,49 31,96
2008 -9,87 -6,32 -12,57 -0,79 3,32 -8,61 -1,26 -2,25 -10,43 -15,32 -8,82 -0,41 -54,03
2009 -1,16 -4,84 1,32 2,92 10,46 -5,57 0,43           2,76

Prinos od osnutka: -25,12% 
 
 

HI-balanced

  • - mješoviti fond koji podjednako ulaže u dionice i obveznice i karakterizira ga srednji prinos i srednji rizik ulaganja. Preporučeno trajanje ulaganja je od 3 do 5 godina.
 
   sječ velj ožuj trav svib lipa srpa kolo ruja list stud pros godišnje
2002    0.01 0.40 -4.20 -2.06 -19.29 -1.94 0.73 -1.71 3.82 1.42 -3.47 -24.96
2003 -1.21 -0.91 0.37 0.99 -0.45 1.45 1.37 1.17 -1.36 2.53 0.33 0.57 4.88
2004 1.40 0.30 -2.35 1.84 -3.56 1.06 -0.34 0.02 2.76 -0.57 2.26 2.32 5.06
2005 1.33 1.46 -2.79 -1.85 1.17 1.91 1.47 0.91 2.56 -1.61 1.15 1.42 7.21
2006 1.73 2.14 4.87 2.16 -2.70 1.99 4.36 3.85 0.35 2.56 -0.07 0,47 24,46
2007 3,99  1,71  4,97  4,88  2,67  -1,10  1,24  -1,29 1,34 -0,70%  -6,25  5,99 18,15
2008 -5,92 -3,50 -7,56 0,12 2,50 -5,21 -0,49 -0,98 -5,88 -8,63 -2,15 -1,70 -33,46
2009 -0,77 -1,52 0,31 1,29 5,63 -2,48 -0,05           2,23

Prinos od osnutka: -10,60%

 

HI-conservative

  • - obveznički fond čiji portfelj se sastoji minimalno od 80% obveznica i karakterizira ga niži prihod i rizik. Preporučeno trajanje ulaganja je 3 godine.

HI-cash

  • - novčani fond koji ulaže u vrijednosne papire kratkog dospijeća i depozite kod banaka. Namijenjen je pravnim i fizičkim osobama kao instrument koji im omogućava

 

Ulazna provizija

 

HI-fondovi nemaju ulaznu proviziju.

 

Izlazna provizija

  

HI-fond

1. godina

2. godina

3. godina

HI-growth

2,0%

1,5%

Nema izlazne provizije

HI-balanced

1,5%

1,0%

HI-conservative

1,0%

0,5%

HI-cash

nema izlazne provizije

 


 

 

Na pravom ste mjestu.  Tim financijskih savjetnika vam pruža sve bitne informacije o investicijskim fondovima

Za sve detaljnije informacije molimo nazvati :  mob: 099-6626-000 / 091-523-0071 

 Ili na mail:  savjetnik@net.hr

 

„ Mi znamo KAKO sačuvati vrijednost Vašeg novca „

 

Home ] Up ] HI-growth ] HI-balanced ]

Zanimljivo